- 2023-2024 учебный год
- ИТОГИ ГИА 9 классов 2023-2024 год
- ИТОГИ ГИА 11 классов 2023-2024 год
- 2022-2023 учебный год
- ИТОГИ ГИА 9 классов 2023 год
- ИТОГИ ГИА 11 классов 2023 год
- 2021-2022 учебный год
- ИТОГИ ГИА 9-хклассов 2022 год
- ИТОГИ ГИА 11-х классов 2022 год
- Средний тестовый балл ЕГЭ-2021
- Средний тестовый балл ЕГЭ-2020
- ИТОГИ ЕГЭ 2019 год
- ИТОГИ ОГЭ 2019 год
- 2017-2018 уч. год
- Результаты ГИА-2017
- Результаты ГИА 2014 — 2015
2023-2024 учебный год
ИТОГИ ГИА 9 классов 2023-2024 год
Предмет | Количество обучающихся | Средний балл |
Химия | 20 | 4,5 |
История | 1 | 5 |
Английский язык | 39 | 4,3 |
Русский язык | 96 | 3,9 |
Математика | 96 | 4,4 |
Литература | 8 | 4,1 |
География | 9 | 4,1 |
Биология | 14 | 4 |
Обществознание | 41 | 3,4 |
Информатика | 37 | 4,05 |
Физика | 19 | 3,73 |
ИТОГИ ГИА 11 классов 2023-2024 год
Предмет | Количество обучающихся | Средний балл по гимназии | Средний балл по РФ |
Литература | 8 | 65,3 | 60,9 |
Английский язык | 34 | 78 | 65,4 |
Русский язык | 81 | 79 | 63,8 |
История | 7 | 90,3 | 57,2 |
Математика (профильный уровень) | 54 | 78,5 | 62,6 |
Информатика | 24 | 68,1 | 54,5 |
Обществознание | 24 | 74,4 | 55,1 |
Химия | 5 | 72,8 | 56,6 |
Физика | 13 | 78 | 63,2 |
Биология | 9 | 54,6 | 54,1 |
2022-2023 учебный год
ИТОГИ ГИА 9 классов 2023 год
Предмет | Количество обучающихся | Процент качества | Средний балл |
Химия | 11 | 91% | 4,6 |
Английский язык | 32 | 100% | 4,5 |
Русский язык | 107 | 91,05% | 4,4 |
Математика | 107 | 90% | 4,3 |
Литература | 8 | 87,50% | 4,2 |
География | 28 | 82% | 4,1 |
Биология | 14 | 79% | 3,9 |
Обществознание | 52 | 62,40% | 3,7 |
Информатика | 56 | 62,47% | 3,7 |
Физика | 13 | 54% | 3,5 |
ИТОГИ ГИА 11 классов 2023 год
Предмет | Количество обучающихся | Средний балл по гимназии | Средний балл по РФ |
Литература | 8 | 83,2 | 63,97 |
Английский язык | 32 | 81 | 66,31 |
География | 2 | 80 | 54,6 |
Русский язык | 84 | 79,5 | 68,43 |
История | 12 | 70,8 | 56,37 |
Математика (профильный уровень) | 58 | 70 | 55,62 |
Информатика | 23 | 69 | 58,39 |
Обществознание | 29 | 67,8 | 56,4 |
Химия | 5 | 66 | 56,23 |
Физика | 13 | 59,7 | 54,94 |
Биология | 8 | 56,5 | 50,87 |
Математика
(базовый уровень) | 26 | 4,8 |
2021-2022 учебный год
ИТОГИ ГИА 9-х классов 2022 год
Предмет | Количество учеников | Качество | Средний балл | Успеваемость |
Русский язык | 101 | 91,2 | 4,4 | 100 |
Математика | 101 | 98 | 4,6 | 100 |
Обществознание | 27 | 89 | 4 | 100 |
История | 4 | 100 | 4,3 | 100 |
Иностранный язык | 45 | 96 | 4,6 | 100 |
Биология | 12 | 75 | 3,8 | 100 |
Информатика | 49 | 71 | 3,9 | 100 |
Литература | 9 | 89 | 4,4 | 100 |
Физика | 14 | 64 | 3,7 | 100 |
География | 30 | 93 | 4,6 | 100 |
Химия | 13 | 92 | 4,5 | 100 |
ИТОГИ ГИА 11-х классов 2022 год
предметы | Гимназия №524 | РФ |
Русский язык | 83,9 | 68,3 |
Математика (профиль) | 76,52 | 56,9 |
Математика (базовый уровень) | 4,9 | — |
Английский язык | 87,2 | 73,3 |
Обществознание | 78,5 | 59,9 |
Литература | 66,2 | 60,8 |
Химия | 81,1 | 54,3 |
История | 76,7 | 58 |
Физика | 62,8 | 54,1 |
Информатика и ИКТ | 70,7 | 59,5 |
Биология | 68,7 | 50,2 |
Средний тестовый балл ЕГЭ-2021
предметы | Гимназия №524 | РФ |
русский язык | 83,7 | 71,4 |
математика (профиль) | 74,1 | 55,1 |
английский язык | 85,8 | 72,2 |
обществознание | 74,9 | 56,4 |
литература | 68,2 | 66 |
химия | 60,6 | 53,8 |
история | 53,3 | 54,9 |
физика | 71 | 55,1 |
информатика и ИКТ | 78,8 | 62,8 |
биология | 62,3 | 51,1 |
география | 76,6 | 59 |
Средний тестовый балл ЕГЭ-2020
предметы | Гимназия №524 | РФ |
русский язык | 80,9 | 71,6 |
математика (профиль) | 65,1 | 54,2 |
английский язык | 80,9 | 70,9 |
обществознание | 74,1 | 56,3 |
литература | 80,2 | 65 |
химия | 54,3 | 54,4 |
история | 70,5 | 56,4 |
физика | 67,7 | 54,5 |
информатика и ИКТ | 74,9 | 61,2 |
биология | 56 | 51,5 |
география | 69,3 | 59,9 |
ИТОГИ ЕГЭ 2019 год
предмет | средний тестовый балл |
русский язык | 80,4 |
математика(профиль) | 70,9 |
математика(база) | 4,75 |
литература | 70,1 |
английский язык | 86,3 |
обществознание | 70,1 |
история | 71,5 |
физика | 54,1 |
информатика и ИКТ | 67,2 |
химия | 66,8 |
биология | 67,1 |
ИТОГИ ОГЭ 2019 год
предмет | количество сдававших | средний тестовый балл | качество знаний | средний балл |
русский язык | 90 | 35,12 | 99% | 4,7 |
математика | 90 | 23,2 | 99% | 4,6 |
литература | 13 | 28,1 | 100% | 4,6 |
английский язык | 41 | 59,8 | 100% | 4,9 |
обществознание | 27 | 29,5 | 89% | 4,1 |
история | 1 | 36 | 100% | 5 |
физика | 14 | 27,3 | 100% | 4,3 |
информатика и ИКТ | 43 | 18,9 | 100% | 4,7 |
химия | 13 | 28 | 100% | 4,7 |
биология | 6 | 32,8 | 83% | 4,4 |
география | 20 | 27,9 | 100% | 4,9 |
2017-2018 уч. год
Средний тестовый балл, полученный выпускниками на экзамене в форме ЕГЭ по каждому предмету
место | предмет | Количество сдававших | Средний тестовый балл |
1. | русский язык | 75 (100%) | 83,0 |
2. | математика профильная | 50 (67%) | 64,6 |
3. | математика базовая | 44 (59%) | 4,75 |
4. | английский язык | 29 (39%) | 84,03 |
5. | литература | 7 (10%) | 82,0 |
6. | информатика | 17 (23%) | 78,6 |
7. | обществознание | 30 (40%) | 77,0 |
8. | история | 10 (13%) | 69,5 |
9. | химия | 13 (17%) | 68,0 |
10. | физика | 7 (10%) | 63,4 |
11. | биология | 12 (16%) | 60,2 |
12. | география | 1 (1,3%) | 92,0 |
13. | немецкий язык | 1 (1,3%) | 83,0 |
Основное общее образование (9 классы)
Учебный год | Кол-во выпускников
9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании | % выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании особого образца |
2017-2018 | 99 выпускников-100% | 4 выпускника-4 % |
Среднее общее образование (11 классы)
Учебный год | Кол-во выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании
| % выпускников11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании особого образца | Награды |
2017-2018 | 75 выпускников-100% | 8 выпускников-11% | 7 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении» (9,3%);
2 выпускника получили региональный почетный знак «За особые успехи в обучении».
|
Итоги поступления выпускников 11-х классов 2017-2018 уч года
Результаты ГИА-2017
Результаты сдачи ГИА (основного государственного экзамена -ОГЭ) выпускниками 9 классов гимназии в 2016-2017 уч.г.
% качества знаний («5» и «4»)
предмет | гимназия | Московский район |
русский язык | 92% | 83% |
математика | 99% | 77% |
английский язык | 96% | 84% |
литература | 100% | 78% |
история | 100% | 48% |
обществознание | 75% | 47% |
география | 92% | 59% |
физика | 64% | 64% |
информатика и ИКТ | 91,2% | 83% |
химия | 94% | 74% |
биология | 100% | 61% |
Результаты сдачи ГИА (единого государственного экзамена- ЕГЭ) выпускниками 11 классов гимназии 2016-2017 уч.г.
средний тестовый балл
предметы | Гимназия №524 | Московский район | РФ |
русский язык | 81,0 | 70,06 | 69,06 |
математика (профиль) | 64,65 | 49,46 | |
математика(базовый уровень) | 4,7 | 4,39 | |
английский язык | 88,33 | 68,09 | 70,1 |
обществознание | 72,86 | 56,54 | 55,44 |
литература | 70,33 | 59,78 | 59,68 |
химия | 77,80 | 56,64 | |
история | 86,14 | 58,06 | |
физика | 56,92 | 53,27 | 53,16 |
информатика и ИКТ | 73,64 | 61,68 | 59,18 |
биология | 65,08 | 54,65 | 52,57 |
Итоги ЕГЭ-2016 г. по гимназии и Московскому району.
предметы | Московский район (без ВПЛ и кадетов) | Гимназия №524 |
русский язык | 70,76 | 80,9 |
математика (профиль) | 48,56 | 65,6 |
математика(базовый уровень) | средняя отметка по пятибалльной системе 4,28 | 4,8 |
английский язык | 67,4 | 86,9 |
обществознание | 54,39 | 67,42 |
литература | 56,88 | 70,25 |
химия | 58,9 | 65,6 |
история | 53,6 | 77,0 |
физика | 49,73 | 59,7 |
информатика и ИКТ | 57,8 | 66,5 |
биология | 56,63 | 63,0 |
Итоги поступления (2015-2016 уч. год)
Результаты ГИА 2014 — 2015
Результаты ЕГЭ в 2013-2014 учебном году (средний балл).
предмет | 2014 год | |||
Гимназия 524 | Московскийрайон | СПб | РФ | |
английский язык | 84,5 | 67,26 | 67,19 | 61,25 |
биология | 72.9 | 58,09 | 60,34 | 54,31 |
география | 91,0 | 54,74 | 61.34 | 53,12 |
информатика и ИКТ | 65,7 | 60,83 | 61,95 | 57,19 |
история | 68,8 | 47,07 | 51,5 | 42,72 |
литература | 69,3 | 50,94 | 52,33 | 54,07 |
математика | 63,3 | 43,97 | 47,27 | 39,63 |
немецкий язык | — | 71,4 | 66,32 | 55,14 |
обществознание | 75,8 | 54,89 | 57,58 | 53,09 |
русский язык | 75,6 | 63,19 | 64,77 | 62,5 |
физика | 51,6 | 44,78 | 48,89 | 45,76 |
французский язык | — | 68,5 | 71,45 | 69.9 |
химия | 74,0 | 55,93 | 61,57 | 55,65 |
Результаты ЕГЭ в 2012-2013 учебном году (средний балл).
Гимназия № 524 |
ОУ Московского района |
Санкт-Петербург | |
Русский язык |
76,42 |
65,57 |
66,22 |
математика |
63,52 |
49,88 |
50,33 |
литература |
56,00 |
51,30 |
53,76 |
английский язык |
85,81 |
73,96 |
75,37 |
история |
77,00 |
55,50 |
61,98 |
обществознание |
78,26 |
59,94 |
62,5 |
география |
91,0 |
58,75 |
61,98 |
информатика |
77,13 |
68,36 |
69,31 |
физика |
67,18 |
55,20 |
56,01 |
химия |
68,86 |
67,70 |
70,97 |
биология |
80,14 |
61,16 |
63,03 |
Результаты ЕГЭ в 2011-2012 учебном году (средний балл).
Гимназия №524 |
Московский район |
Санкт-Петербург |
Россия | |
русский язык | 72,5 | 62,14 | 62,39 | 61,1 |
математика | 56 | 44,16 | 43,88 | 44,6 |
литература | 61 | 50,2 | 50,46 | 56,3 |
английский язык | 75,1 | 68,59 | 64,5 | 60,8 |
история | 60,75 | 50,65 | 51,52 | 51,1 |
общество | 66,41 | 54,61 | 56,87 | 55,2 |
география | 77 | 58,62 | 58,56 | 55,8 |
информатика | 87 | 67,88 | 64,99 | 60,3 |
физика | 52,9 | 47,16 | 47,45 | 46,7 |
химия | 73,8 | 56,44 | 57,23 | 57,3 |
биология | 73 | 56,79 | 57,47 | 54 |
Результаты ЕГЭ в 2010-2011 учебном году (средний балл).
Предмет |
Гимназия № 524 |
Гимназии СПб |
Московский район |
Санкт-Петербург |
Россия |
Русский язык |
68,13 |
64,96 |
62,02 |
60,5 | |
Математика |
56,14 |
51,18 |
47,67 |
48,2 | |
Физика |
60,5 |
53,54 |
53,74 |
51,5 | |
Химия |
76,5 |
61,60 |
62,4 |
58,0 | |
Информатика |
66,8 |
65,57 |
65,79 |
56,8 | |
Биология |
73,85 |
62,02 |
58,2 |
54,2 | |
История |
66,55 |
47,40 |
51,59 |
51,3 | |
География |
71,0 |
55,37 |
57,52 |
55,3 | |
Английский язык |
72,46 |
66,94 |
65,67 |
60,9 | |
Обществознание |
66,24 |
57,8 |
58,37 |
56,6 | |
Литература |
45,0 |
56,05 |
55,24 |
56,8 |
Результаты ЕГЭ в 2009-2010 учебном году (средний балл).
Предмет |
Гимназия № 524 |
Гимназии СПб |
Московский район |
Санкт-Петербург |
Россия |
Русский язык |
66.45 |
67.2 |
60,7 |
60.7 |
58.0 |
Математика |
52,0 |
51.28 |
44,92 |
45,51 |
43,7 |
Физика |
51,8 |
53,42 |
50.58 |
50.14 |
49,8 |
Химия |
60.6 |
61.35 |
53,88 |
56,44 |
55,1 |
Информатика |
72,0 |
70,34 |
65,93 |
66,23 |
62.3 |
Биология |
70.5 |
64.77 |
54,90 |
57,73 |
54,7 |
История |
60,35 |
57,53 |
45,15 |
49.26 |
48.7 |
География |
56,5 |
59.54 |
47,0 |
52,68 |
52,0 |
Английский язык |
70,6 |
66.62 |
61,48 |
60.02 |
55,1 |
Обществознание |
62,2 |
63,27 |
56.38 |
57,50 |
56,0 |
Литература |
66,0 |
59.57 |
52.01 |
53.83 |
53.0 |