Содержание
2024-2025 учебный год
ИТОГИ ГИА 9 классов 2024-2025 год
|
Предмет |
Количество сдававших |
Качество знаний |
Средний балл ОГЭ по гимназии |
|
Русский язык |
87 |
83 |
4,2 |
|
Математика |
87 |
100 |
4,7 |
|
Литература |
4 |
100 |
4,7 |
|
История |
3 |
67 |
4 |
|
Обществознание |
21 |
95 |
4,2 |
|
Английский язык |
38 |
95 |
4,5 |
|
Биология |
3 |
100 |
4,6 |
|
Химия |
14 |
100 |
4,7 |
|
Физика |
20 |
100 |
4,5 |
|
География |
28 |
100 |
4,5 |
|
Информатика |
43 |
95 |
4,3 |
ИТОГИ ГИА 11 классов 2024-2025 год
|
Предмет |
Количество сдававших |
Наивысший балл |
Средний балл по гимназии |
Средний балл по РФ |
|
Русский язык |
76 |
100 |
70 |
60,7 |
|
Математика (профиль) |
54 |
92 |
76 |
62 |
|
Математика (база) |
22 |
— |
4,6 |
|
|
Литература |
10 |
94 |
69,4 |
61,9 |
|
История |
5 |
84 |
57 |
55,8 |
|
Обществознание |
37 |
86 |
65,6 |
53,6 |
|
Английский язык |
21 |
92 |
73,7 |
64,1 |
|
Биология |
9 |
73 |
53,1 |
54,5 |
|
Химия |
9 |
97 |
63 |
58,1 |
|
Физика |
6 |
77 |
67,1 |
61,7 |
|
Информатика |
13 |
90 |
64,6 |
55,9 |
2023-2024 учебный год
ИТОГИ ГИА 9 классов 2023-2024 год
| Предмет | Количество обучающихся | Средний балл |
| Химия | 20 | 4,5 |
| История | 1 | 5 |
| Английский язык | 39 | 4,3 |
| Русский язык | 96 | 3,9 |
| Математика | 96 | 4,4 |
| Литература | 8 | 4,1 |
| География | 9 | 4,1 |
| Биология | 14 | 4 |
| Обществознание | 41 | 3,4 |
| Информатика | 37 | 4,05 |
| Физика | 19 | 3,73 |
ИТОГИ ГИА 11 классов 2023-2024 год
| Предмет | Количество обучающихся | Средний балл по гимназии | Средний балл по РФ |
| Литература | 8 | 65,3 | 60,9 |
| Английский язык | 34 | 78 | 65,4 |
| Русский язык | 81 | 79 | 63,8 |
| История | 7 | 90,3 | 57,2 |
| Математика (профильный уровень) | 54 | 78,5 | 62,6 |
| Информатика | 24 | 68,1 | 54,5 |
| Обществознание | 24 | 74,4 | 55,1 |
| Химия | 5 | 72,8 | 56,6 |
| Физика | 13 | 78 | 63,2 |
| Биология | 9 | 54,6 | 54,1 |
2022-2023 учебный год
ИТОГИ ГИА 9 классов 2023 год
| Предмет | Количество обучающихся | Процент качества | Средний балл |
| Химия | 11 | 91% | 4,6 |
| Английский язык | 32 | 100% | 4,5 |
| Русский язык | 107 | 91,05% | 4,4 |
| Математика | 107 | 90% | 4,3 |
| Литература | 8 | 87,50% | 4,2 |
| География | 28 | 82% | 4,1 |
| Биология | 14 | 79% | 3,9 |
| Обществознание | 52 | 62,40% | 3,7 |
| Информатика | 56 | 62,47% | 3,7 |
| Физика | 13 | 54% | 3,5 |
ИТОГИ ГИА 11 классов 2023 год
| Предмет | Количество обучающихся | Средний балл по гимназии | Средний балл по РФ |
| Литература | 8 | 83,2 | 63,97 |
| Английский язык | 32 | 81 | 66,31 |
| География | 2 | 80 | 54,6 |
| Русский язык | 84 | 79,5 | 68,43 |
| История | 12 | 70,8 | 56,37 |
| Математика (профильный уровень) | 58 | 70 | 55,62 |
| Информатика | 23 | 69 | 58,39 |
| Обществознание | 29 | 67,8 | 56,4 |
| Химия | 5 | 66 | 56,23 |
| Физика | 13 | 59,7 | 54,94 |
| Биология | 8 | 56,5 | 50,87 |
| Математика
(базовый уровень) |
26 | 4,8 |
